Luchtpompen > Secoh EL-Serie
Secoh EL-Serie

SECOH EL-SINGLE SERIE.
Door het eenvoudige mechanisme en het gebruik van weinig onderdelen zijn de Secoh luchtpompen zeer betrouwbaar en hebben ze een lange levensduur. De meeste Secoh luchtpompen hebben een onderhouds vrije draaitijd van meer dan 20.000 uur (afhankelijk van gebruik)
Secoh HiBlow EL-S-60N 76 watt 269,50
Secoh HiBlow EL-S-80-15 109 watt 317,50
Secoh HiBlow EL-S-100 141 watt 419,50
Secoh HiBlow EL-S-120 183 watt 545,50
Secoh HiBlow EL-S-150 183 watt 649,95
Prestatie:
Olievrij / Geruisloos
Robuuste constructie
Onderhoudsvrij
Makkelijk te instaleren
Energie zuinig
Bij grote systemen en prof. viskweek inzetbaar

SECOH EL-SINGLE SERIE.
Door het eenvoudige mechanisme en het gebruik van weinig onderdelen zijn de Secoh luchtpompen zeer betrouwbaar en hebben ze een lange levensduur. De meeste Secoh luchtpompen hebben een onderhouds vrije draaitijd van meer dan 20.000 uur (afhankelijk van gebruik)
Secoh HiBlow EL-S-60N 76 watt 269,50
Secoh HiBlow EL-S-80-15 109 watt 317,50
Secoh HiBlow EL-S-100 141 watt 419,50
Secoh HiBlow EL-S-120 183 watt 545,50
Secoh HiBlow EL-S-150 183 watt 649,95
Prestatie:
| Model | 0 meter diepte | 0,5 meter diepte | 1 meter diepte | 1,5 meter diepte | 2 meter diepte | 2,5 meter diepte |
| EL 60 | 102 ltr/min | 90 ltr/min | 75 ltr/min | 60 ltr/min | 46 ltr/min | 32 ltr/min |
| EL 80 | 124 ltr/min | 114 ltr/min | 100 ltr/min | 86 ltr/min | 74 ltr/min | 60 ltr/min |
| EL 100 | 145 ltr/min | 132 ltr/min | 120 ltr/min | 106 ltr/min | 93 ltr/min | 80 ltr/min |
| EL 120 | 185 ltr/min | 170 ltr/min | 152 ltr/min | 135 ltr/min | 118 ltr/min | 100 ltr/min |
| EL 150 | 262 ltr/min | 238 ltr/min | 206 ltr/min | 176 ltr/min | 150 ltr/min | 118 ltr/min |
< Terug
